学校管理
教育服务
附小松风校区2011学年优秀孝育中队12-17
附小松风校区十佳孝星、百名孝子名单12-15
白马校区“十佳孝星”现场评比活动方案11-14
十佳孝星——姜淑文(六2 班)12-20
十佳孝星——陈研(二3 班)12-20
十佳孝星——王雨晴(四3 班)12-20
十佳孝星——丁心语(一1班)12-20
白马校区12月文明班级汇总
班级 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 第17周 | 第18周 | 中队手册 | 总分 |
一(1) | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 49.5 | |
一(2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
一(3) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
一(4) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
一(5) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
二(1) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 54 |
二(2) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 54 |
二(3) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 54 |
二(4) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 54 |
二(5) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 55 |
三(1) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 55 |
三(2) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 54 |
三(3) | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 54.5 |
三(4) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 54 |
四(1) | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 54.5 |
四(2) | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 54.5 |
四(3) | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 54 |
四(4) | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 53 |
五(1) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 5 | 53.5 |
五(2) | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 54.5 |
五(3) | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 53.5 |
五(4) | 7 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50.5 |
六(1) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 54 |
六(2) | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 54.5 |
六(3) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 54 |
六(4) | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 5 | 54.5 |
文明班级名单
一年级:一(2)班、一(3)班、一(4)班、一(5)班
二年级:二(5)班、二(1)班、二(2)班、二(3)班、二(4)班
三年级:三(1)班、三(3)班
四年级:四(1)班、四(2)班
五年级:五(1)班、五(2)班、五(3)班
六年级:六(2)班、六(4)班